| Orgel Bethlehemkerk |
![]() [1] |
![]() [2] |
![]() [3] |
![]() [4] |
![]() [5] |
![]() [6] |
![]() [7] |
![]() [8] |
![]() [9] |
![]() [10] |
| Speeltafel: | aan voorzijde van de hoofdkas |
| Manuaalomvang: | C - f ''' |
| Pedaalomvang: | C - d ' |
| Tractuur: | mechanisch |
| Toonhoogte: | a ' = 435 Hz |
| Temperatuur: | evenredig zwevend |
| Windvoorziening: | 1 magazijnbalg |
| Winddruk: | 72 mm |
| Hoofdwerk | Rugwerk | Pedaal | Speelhulpen | |
| Bourdon 16 vt | Praestant 8 vt | Subbas 16 vt | Tremulant Rugwerk | |
| Praestant 8 vt | Holpijp 8 vt | Prestant 8 vt | Koppel HW+RW | |
| Holpijp 8 vt | Fluittravers 8 vt disc | Bazuin 16 vt | Koppel Ped+HW | |
| Octaaf 4 vt | Octaaf 4 vt | Koppel Ped+RW | ||
| Roerfluit 4 vt | Dousfluit 4 vt | Windlossing | ||
| Nachthoorn 4 vt | Octaaf 2 vt | |||
| Quint 3 vt | Flageolet 1 vt | |||
| Octaaf 2 vt | Carljon 3 st disc | |||
| Woudfluit 2 vt | Dulciaan bas 8 vt | |||
| Terts 1 3/5 vt | Dulciaan disc 8 vt | |||
| Mixtuur 5 st | ||||
| Trompet 16 vt | ||||
| Trompet 8 vt |