| Boazkerk |

klik op een foto om een vergroting te zien)![]() |
[1] opstelling van het orgel | ![]() |
[2] orgelfront |
![]() |
[3] speeltafel | ![]() |
[4] speeltafel |
![]() |
[5] detail registerknoppen | ![]() |
[6] orgelbouwer |
![]() |
[7] pedaalkoppels |
| Speeltafel: | aan voorzijde van de kas |
| Manuaalomvang: | C - g ''' |
| Pedaalomvang: | C - f ' |
| Tractuur: | mechanisch |
| Toonhoogte: | a ' = 440 Hz |
| Temperatuur: | evenredig zwevend |
| Windvoorziening: | beweegbare ladebodem |
| Winddruk: | 63 mm |
| Windvoorziening pedaal: | aparte beweegbare ladebodem |
| Winddruk: | 75 mm |
| Manuaal I | Manuaal III | Pedaal*** | Speelhulpen |
| Roerfluit 8 vt | Holpijp 8 vt | Bourdon 16 vt | Koppel Pedaal+Manuaal I |
| Prestant 8 vt disc* | Prestant 4 vt* | Gedekt 8 vt | Koppel Pedaal+Manuaal III |
| Quint 3 vt bas** | Roerfluit 4 vt | Fluit 4 vt | Tremulant |
| Octaaf 2 vt | Woudfluit 2 vt | Koppelmanuaal II |
