| Orgel Broerenkerk |

klik op een foto om een vergroting te zien)| Speeltafel: | aan voorzijde van de hoofdkas |
| Manuaalomvang: | C - f ''' |
| Pedaalomvang: | C - d ' |
| Tractuur: | mechanisch |
| Toonhoogte: | a ' = 440 Hz |
| Temperatuur: | evenredig zwevend |
| Windvoorziening: | 4 spaanbalgen |
| Winddruk: | 75 mm |
| Hoofdwerk | Rugwerk | Pedaal | Speelhulpen | |
| Bourdon 16 vt | Holpijp 8 vt | aangehangen | Tremulant | |
| Prestant 8 vt | Prestant 4 vt | Koppel HW+RW | ||
| Holpijp 8 vt | Fluit Does 4 vt | Afsluiter HW | ||
| Octaaf 4 vt | Roerquint 3 vt | Afsluiter RW | ||
| Roerfluit 4 vt | Octaaf 2 vt | |||
| Quint 3 vt | Woudfluit 2 vt | |||
| Super Octaaf 2 vt | Tertz 1 3/5 vt | |||
| Gemshoorn 2 vt | Flageolet 1 vt | |||
| Sexquialter 2 st | Dulciaan disc 8 vt | |||
| Mixtuur 4 st | ||||
| Fagot 16 vt bas/disc | ||||
| Trompet 8 vt bas/disc |