
Fotogalerij
(
klik op een foto om een vergroting te zien)
 |
[1] orgelfront |
 |
[2] deel orgelfront |
 |
[3] speeltafel |
 |
[4] orgelbouwer |
 |
[5] detail orgelfront |
 |
[6] detail orgelfront |
 |
[7] detail pijpwerk |
|
|
Korte beschrijving
Het orgel is gebouwd door V.d. Berg & Wendt in ca. 1973. Het omvat een hoofdwerk, een nevenwerk en pedaal.
| Speeltafel: | aan voorzijde van de kas
|
| Manuaalomvang: | C - g ''' |
| Pedaalomvang: | C - f ' |
| Tractuur: | mechanisch |
| Toonhoogte: | a ' = 440 Hz |
| Temperatuur: | evenredig zwevend |
| Windvoorziening: | 1 regulateurbalg |
| Winddruk: | 62 mm |
Dispositie
| Hoofdwerk | Nevenwerk | Pedaal | Speelhulpen |
| Roerfluit 8 vt | Holpijp 8 vt | Bourdon 16 vt | Koppel HW+NW |
| Prestant 4 vt | Roerfluit 4 vt | Gedekt 8 vt | Koppel Ped+HW |
| Gemshoorn 2 vt | Prestant 2 vt | Cinck 4 vt | Koppel Ped+NW |
| Sesquialter 2 st | Quint 1 1/3 vt | | |
| Mixtuur 3 st | Kromhoorn 8 vt | | |
Han Gunnink, Zwolle