| Orgel Plantagekerk |
![]() [1] |
![]() [2] |
![]() [3] |
![]() [4] |
![]() [5] |
![]() [6] |
![]() [7] |
![]() [8] |
![]() [9] |
![]() [10] |
![]() [11] |
| Speeltafel: | aan rechterzijde van de hoofdkas |
| Manuaalomvang: | C - f ''' |
| Pedaalomvang: | C - d ' |
| Tractuur: | mechanisch |
| Toonhoogte: | a ' = 440 Hz |
| Temperatuur: | evenredig zwevend |
| Windvoorziening: | 3 spaanbalg |
| Winddruk: | 80 mm |
| Hoofdwerk | Zwelwerk | Pedaal | Speelhulpen |
| Prestant 8 vt | Prestant 8 vt | Subbas 16 vt | Tremulant Hoofdwerk |
| Bourdon 16 vt | Viola di Gamba 8 vt | Prestant 8 vt | Tremulant Zwelwerk |
| Salicionaal 8 vt | Holpijp 8 vt | Gedekt 8 vt | Manuaalkoppel |
| Roerfluit 8 vt | Prestant 4 vt | Octaaf 4 vt | Koppel Ped+Hw |
| Octaaf 4 vt | Quintfluit 3 vt | Bazuin 16 vt | Koppel Ped+Zw |
| Fluit 4 vt | Woudfluit 2 vt | Trompet 8 vt | |
| Quint 3 vt | Sesquialter 1-2 st | Klaroen 4 vt | |
| Octaaf 2 vt | Roerfluit 4 vt | ||
| Cornet 4 st | Ruispijp 2 st | ||
| Mixtuur 4-5 st | Dulciaan 8 vt | ||
| Trompet 8 vt bas | |||
| Trompet 8 vt disc. |