| Orgel Zuiderkerk | 
|  [1] |  [2] |  [3] |  [4] | 
|  [5] |  [6] |  [7] |  [8] | 
|  [9] |  [10] |  [11] |  [12] | 
|  [13] |  [14] | 
| Speeltafel: | aan rechterzijde van de hoofdkas | 
| Manuaalomvang: | C - g ''' | 
| Pedaalomvang: | C - d ' | 
| Tractuur: | digitaal | 
| Toonhoogte: | a ' = 440 Hz | 
| Temperatuur: | evenredig zwevend | 
| Windvoorziening: | 1 magazijnbalg | 
| Winddruk: | 80 mm | 
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Pedaal: | Speelhulpen: | 
| Bourdon 16 vt | Zacht Gedekt 16 vt | Prestant 16 vt | Koppel Pedaal + Hoofdwerk | 
| Prestant 8 vt | Viool Prestant 8 vt | Subbas 16 vt | Koppel Pedaal + Zwelwerk | 
| Roerfluit 8 vt | Gamba 8 vt | Octaafbas 8 vt | Koppel Hoofdwerk + Zwelwerk | 
| Gemshoorn 8 vt | Holpijp 8 vt | Gedekt 8 vt | Tremulant Hoofdwerk (sinds oktober 2003) | 
| Salicional 8 vt | Vox Celeste 8 vt | Cello 8 vt | Tremulant Zwelwerk | 
| Oktaaf 4 vt | Open Fluit 4 vt | Coraalbas 4 vt | Super Oktaafkoppel Hoofdwerk | 
| Fluit 4 vt | Woudfluit 2 vt | Bazuin 16 vt | Super Oktaafkoppel Zwelwerk | 
| Quint 2 2/3 vt | Quintfluit 2 2/3 | Sub Oktaafkoppel Hoofdwerk | |
| Oktaaf 2 vt | Bassonhobo 8 vt | Sub Oktaafkoppel Zwelwerk | |
| Cornet 4-5 st disc. | Oktaafkoppel Pedaal | ||
| Mixtur 4 st | |||
| Trompet 8 vt |